平成21年【目次】_気象部
【 】は部門別 ページ数、( )は通しページ数
| 国内の気象観測平年値と最大記録など | 【気 1】(171) |
| 気象部に掲げた国内の観測地点(気象官署)一覧表 | 【気 2】(172) |
| 海面気圧の月別平年値 | 【気 4】(174) |
| 気温の月別平年値 | 【気 6】(176) |
| 気温の半旬別平年値 | 【気 8】(178) |
| 日最高気温の月別平年値 | 【気10】(180) |
| 日最低気温の月別平年値 | 【気12】(182) |
| 日最高気温・日最低気温の階級別年間日数の平年値 | 【気14】(184) |
| 気温の最高および最低記録 | 【気16】(186) |
| 降水量の月別平年値 | 【気18】(188) |
| 降水量の半旬別平年値 | 【気20】(190) |
| 日降水量 1mm以上の日数の月別平年値 | 【気22】(192) |
| 日降水量 10mm以上の日数の月別平年値 | 【気24】(194) |
| 日降水量 30mm以上の日数の月別平年値 | 【気26】(196) |
| 日降水量 50mm以上の日数の月別平年値 | 【気28】(198) |
| 日降水量100mm以上の日数の月別平年値 | 【気30】(200) |
| 日降水量・1時間降水量・10分間降水量の最大記録 | 【気32】(202) |
| 年降水量の多い値、少ない値(1位~3位) | 【気34】(204) |
| 日最大風速10m/s以上の日数の月別平年値 | 【気36】(206) |
| 日最大風速15m/s以上の日数の月別平年値 | 【気38】(208) |
| 風速の最大記録 | 【気40】(210) |
| 最多風向の月別平年値 | 【気42】(212) |
| 気温、降水量、風速の1位~10位 | 【気45】(215) |
| 相対湿度の月別平年値 | 【気46】(216) |
| 日照時間の月別平年値 | 【気48】(218) |
| 日照時間0.1時間未満の日数の月別平年値 | 【気50】(220) |
| 日平均雲量1.5未満の日数の月別平年値 | 【気52】(222) |
| 日平均雲量8.5以上の日数の月別平年値 | 【気54】(224) |
| 霧日数の月別平年値 | 【気56】(226) |
| 雷日数の月別平年値 | 【気58】(228) |
| 霜の初日・終日の平年値と最早・最晩 | 【気60】(230) |
| 雪(降雪)日数の月別平年値 | 【気62】(232) |
| 雪(降雪)の初日・終日の平年値と最早・最晩 | 【気64】(234) |
| 日最深積雪 0cm以上の日数の月別平年値 | 【気66】(236) |
| 日最深積雪 10cm以上の日数の月別平年値 | 【気68】(238) |
| 日最深積雪 20cm以上の日数の月別平年値 | 【気70】(240) |
| 日最深積雪 50cm以上の日数の月別平年値 | 【気72】(242) |
| 日最深積雪100cm以上の日数の月別平年値 | 【気74】(244) |
| 積雪の最深記録 | 【気76】(246) |
| 全天日射量の日積算量の月別平年値 | 【気77】(247) |
| 直達日射量瞬間値(12時)の月別平年値 | 【気78】(248) |
| 大気透過率(12時)の月最大値の平年値 | 【気78】(248) |
| 大気透過率(12時)の月別平年値 | 【気78】(248) |
| 大気混濁係数(12時)の月別平年値 | 【気79】(249) |
| 直達日射量の日積算量の月別平年値 | 【気79】(249) |
| 直達日射量の日積算量の月最大値の平年値 | 【気79】(249) |
| 生物季節観測平年値 | 【気80】(250) |
| 各年の月平均気温 | 【気82】(252) |
| 世界の気象観測平年値 | 【気93】(263) |
| 気象部に掲げた世界の観測地点一覧表 | 【気94】(264) |
| 世界の気温の月別平年値 | 【気106】(276) |
| 世界の相対湿度の月別平年値 | 【気116】(286) |
| 世界の降水量の月別平年値 | 【気126】(296) |
| 高層気象観測平年値 | 【気136】(306) |
| 高層気象観測月別平年値(21時の相対湿度) | 【気137】(307) |
| 高層気象観測月別平年値(21時のジオポテンシャル高度) | 【気138】(308) |
| 高層気象観測月別平年値(21時の気温) | 【気140】(310) |
| 高層気象観測月別平年値(21時の合成風の大きさと風向) | 【気142】(312) |
| 高層気象観測平年値(21時の観測値の年平均値) | 【気146】(316) |
| 超高層大気 | 【気148】(318) |
| 気温、気圧、密度の高度分布 | 【気149】(319) |
| 標準大気の高さと気圧、気温の関係 | 【気150】(320) |
| 気圧の海面更正 | 【気152】(322) |
| mmHgからhPaへの換算表 | 【気152】(322) |
| 通風乾湿計用湿度表 | 【気153】(323) |
| 乾湿計用湿度表 | 【気153】(323) |
| 顕著台風と近年のおもな台風の経路 | 【気154】(324) |
| 台 風 | 【気155】(325) |
| 梅雨入り・梅雨明けの平年値 | 【気155】(325) |
| 日本近海の海面水温図(2月) | 【気156】(326) |
| 日本近海の海面水温図(8月) | 【気157】(327) |
| 日本のおもな気象災害 | 【気158】(328) |



