平成24年【目次】_暦部
【 】は部門別 ページ数、( )は通しページ数
凡例 | 【暦1】(1) |
国民の祝日、日曜表、二十四節気、雑節 | 【暦3】(3) |
太陽、月 | 【暦4】(4) |
グリニジ視恒星時 | 【暦28】(28) |
夜明、日暮、日出入方位、日南中高度 | 【暦30】(30) |
各地の日出入 | |
那覇、長崎、佐賀、福岡 | 【暦31】(31) |
鹿児島、熊本、宮崎、大分 | 【暦32】(32) |
松山、高知、高松、徳島 | 【暦33】(33) |
山口、広島、松江、岡山 | 【暦34】(34) |
鳥取、和歌山、神戸、大阪 | 【暦35】(35) |
京都、奈良、大津、福井 | 【暦36】(36) |
津、金沢、岐阜、名古屋 | 【暦37】(37) |
富山、長野、静岡、甲府 | 【暦38】(38) |
新潟、前橋、横浜、さいたま | 【暦39】(39) |
宇都宮、秋田、千葉、山形 | 【暦40】(40) |
福島、水戸、青森、仙台 | 【暦41】(41) |
盛岡、小笠原、札幌、根室 | 【暦42】(42) |
太陽と月の出入・南中推算表 | 【暦43】(43) |
各地の日出入方位、日南中高度 | 【暦44】(44) |
潮汐、各地潮時の平均改正数 | 【暦45】(45) |
代表的な太陽系天体の位置 | |
水星 | 【暦49】(49) |
金星 | 【暦54】(54) |
火星 | 【暦52】(52) |
木星 | 【暦53】(53) |
土星 | 【暦54】(54) |
天王星 | 【暦55】(55) |
海王星 | 【暦56】(56) |
冥王星、Eris、Makemake、Haumea | 【暦57】(57) |
Ceres、Pallas | 【暦58】(58) |
Juno、Vesta | 【暦59】(59) |
惑星現象 | 【暦60】(60) |
日食 | 【暦61】(61) |
月食 | 【暦64】(64) |
日面経過 | 【暦65】(65) |
東京三鷹で見える掩蔽 | 【暦66】(66) |
長周期変光星の推算極大 | 【暦68】(68) |
明るい食連星の推算極小 | 【暦69】(69) |
最近三百二十年年代表 | 【暦70】(70) |
世界各地の標準時 | 【暦72】(72) |
北極星の子午線通過、最大離角 | 【暦74】(74) |
ユリウス日 | 【暦75】(75) |
太陽の自転軸 | 【暦76】(76) |