宇宙の元素組成(平成9年)
宇宙開びゃく直後のビッグバン元素合成に始まり,その後の星形成-超新星爆発-質量放出を起源とするさまざまな物理過程の連鎖を経て変化してきた現在の平均的な元素組成を,宇宙の元素組成という.宇宙,および銀河の進化過程を研究する上で必要とされる最も基本的な物理量の一つである.場所により異なる.最もよくわかっている元素組成は太陽系の元素組成であり,C1コンドライトと呼ばれる隕石の化学分析,太陽光球面のスペクトル分析,太陽風の組成分析,等から得られ,5~10%の高い精度をもっている.表にケイ素(Si)の元素量を106に規格化した太陽系の元素組成を示す.水素,ヘリウム,および重元素の質量比は,
| X(H) =70.683±2.5% |
| Y(He) =27.431±6 % |
| Z(Li-U)= 1.886±8.5% |
であり,ケイ素の質量比が0.0698891%であるので,これらの値と表から,すべての元素に対する質量比が計算できる.
| 原子番号 | 元素 | 組成 |
|---|---|---|
| 1 | H | 2.79×1010 |
| 2 | He | 2.72×109 |
| 3 | Li | 57.1 |
| 4 | Be | 0.73 |
| 5 | B | 21.2 |
| 6 | C | 1.01×107 |
| 7 | N | 3.13×106 |
| 8 | O | 2.38×107 |
| 9 | F | 843 |
| 10 | Ne | 3.44×106 |
| 11 | Na | 5.74×104 |
| 12 | Mg | 1.074×106 |
| 13 | Al | 8.49×104 |
| 14 | Si | 1.00×106 |
| 15 | P | 1.04×104 |
| 16 | S | 5.15×105 |
| 17 | Cl | 5240 |
| 18 | Ar | 1.01×105 |
| 19 | K | 3770 |
| 20 | Ca | 6.11×104 |
| 21 | Sc | 34.2 |
| 22 | Ti | 2400 |
| 23 | V | 293 |
| 24 | Cr | 1.35×104 |
| 25 | Mn | 9550 |
| 26 | Fe | 9.00×105 |
| 27 | Co | 2250 |
| 28 | Ni | 4.93×104 |
| 29 | Cu | 522 |
| 30 | Zn | 1260 |
| 31 | Ga | 37.8 |
| 32 | Ge | 119 |
| 33 | As | 6.56 |
| 34 | Se | 62.1 |
| 35 | Br | 11.8 |
| 36 | Kr | 45 |
| 37 | Rb | 7.09 |
| 38 | Sr | 23.5 |
| 39 | Y | 4.64 |
| 40 | Zr | 11.4 |
| 41 | Nb | 0.698 |
| 42 | Mo | 2.55 |
| 44 | Ru | 1.86 |
| 45 | Rh | 0.344 |
| 46 | Pd | 1.39 |
| 47 | Ag | 0.486 |
| 48 | Cd | 1.61 |
| 49 | In | 0.184 |
| 50 | Sn | 3.82 |
| 51 | Sb | 0.309 |
| 52 | Te | 4.81 |
| 53 | I | 0.9 |
| 54 | Xe | 4.7 |
| 55 | Cs | 0.372 |
| 56 | Ba | 4.49 |
| 57 | La | 0.446 |
| 58 | Ce | 1.136 |
| 59 | Pr | 0.1669 |
| 60 | Nd | 0.8279 |
| 62 | Sm | 0.2582 |
| 63 | Eu | 0.0973 |
| 64 | Gd | 0.33 |
| 65 | Tb | 0.0603 |
| 66 | Dy | 0.3942 |
| 67 | Ho | 0.0889 |
| 68 | Er | 0.2508 |
| 69 | Tm | 0.0378 |
| 70 | Yb | 0.2479 |
| 71 | Lu | 0.0367 |
| 72 | Hf | 0.154 |
| 73 | Ta | 0.0207 |
| 74 | W | 0.133 |
| 75 | Re | 0.0517 |
| 76 | Os | 0.675 |
| 77 | Ir | 0.661 |
| 78 | Pt | 1.34 |
| 79 | Au | 0.187 |
| 80 | Hg | 0.34 |
| 81 | Tl | 0.184 |
| 82 | Pb | 3.15 |
| 83 | Bi | 0.144 |
| 90 | Th | 0.0335 |
| 92 | U | 0.009 |
*2018年8月追記:平成9年版の掲載値であることに注意.最新の値は理科年表の最新版を参照のこと.



