平成24年【目次】_環境部
【 】は部門別 ページ数、( )は通しページ数
気候変動・地球温暖化
|
|
気候系のエネルギー収支:温室効果 | 【環1】(923) |
世界の年平均地上気温の平年差 | 【環2】(924) |
日本の年平均地上気温の平年差 | 【環3】(925) |
各都市の日最高気温30 ℃以上(真夏日)の年間日数 | 【環4】(926) |
各都市の日最低気温25 ℃以上(熱帯夜)の年間日数 | 【環5】(927) |
各都市の日最低気温 0 ℃未満(冬 日)の年間日数 | 【環6】(928) |
サクラの開花日 | 【環7】(929) |
イチョウの黄葉日 | 【環8】(930) |
エルニーニョ/ラニーニャ現象 |
【環9】(931) |
エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生期間 | 【環9】(931) |
エルニーニョ監視海域 | 【環10】(932) |
エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値との差 | 【環10】(932) |
オホーツク海の海氷域面積 | 【環11】(933) |
日本沿岸の年平均海面水位 | 【環11】(933) |
東経137度に沿った水温・塩分鉛直断面 | 【環12】(934) |
温室効果ガス | 【環14】(936) |
二酸化炭素 | 【環15】(937) |
緯度帯別二酸化炭素濃度 | 【環15】(937) |
日本およびマウナロア(ハワイ)の大気中二酸化炭素濃度 | 【環15】(937) |
日本の大気中二酸化炭素の年平均濃度 | 【環16】(938) |
気象庁の観測船による北西太平洋の東経137度に沿った大気中 および表面海水中の二酸化炭素濃度 | 【環16】(938) |
メタン | 【環16】(938) |
緯度帯別メタン濃度 | 【環17】(939) |
日本の大気中メタン濃度 | 【環17】(939) |
日本の大気中メタンの年平均濃度 | 【環17】(939) |
一酸化二窒素 | 【環18】(940) |
日本の大気中一酸化二窒素濃度 | 【環18】(940) |
一酸化炭素 | 【環18】(940) |
緯度帯別一酸化炭素濃度 | 【環18】(940) |
日本の大気中一酸化炭素濃度 | 【環19】(941) |
大気中一酸化炭素の年平均濃度 | 【環19】(941) |
オゾン(対流圏) | 【環19】(941) |
日本の大気中オゾン(対流圏)濃度 | 【環20】(942) |
日本のオゾン(対流圏)の年平均濃度 | 【環20】(942) |
エーロゾル | 【環20】(942) |
エーロゾル光学的厚さ |
【環21】(943) |
綾里、南鳥島、与那国島のエーロゾル光学的厚さとオングストローム指数 | 【環21】(943) |
エーロゾル光学的厚さとオングストローム指数の年平均値 | 【環22】(944) |
大気混濁係数 | 【環22】(944) |
オゾン層 |
|
オゾン層破壊物質(日本の大気中フロン11、12、113の月平均値) | 【環23】(945) |
オゾン全量 | 【環24】(946) |
世界のオゾン全量分布図 | 【環26】(948) |
オゾンホール | 【環28】(950) |
10月の月平均オゾン全量の南半球分布図 | 【環28】(950) |
オゾンホールの最大面積と最低オゾン量 | 【環28】(950) |
UVインデックス(UV指数)(UVインデックス8以上の出現率) | 【環29】(951) |
大気汚染
|
|
日本の夜空の明るさ分布 | 【環30】(952) |
黄 砂 | 【環31】(953) |
酸性雨(雨の酸性度) | 【環33】(955) |
水循環 |
|
世界の年蒸発散量(陸域)と年蒸発量(海洋) | 【環34】(956) |
世界の年降水量 | 【環35】(957) |
地球の水量の分布 | 【環36】(958) |
地球の水の循環量 | 【環36】(958) |
水体別滞留時間 | 【環37】(959) |
海洋の水循環 | 【環37】(959) |
陸地から海洋への年間流入量 | 【環37】(959) |
世界の乾燥地域 | 【環38】(960) |
水域環境 |
|
水域の透明度 | 【環39】(961) |
海水の含有元素濃度 | 【環41】(963) |
水域の富栄養化(ヨーロッパ、北アメリカ大陸の湖沼における窒素、リンの負荷量) | 【環43】(965) |
閉鎖性海域へのCOD、TN、TPの負荷量 | 【環43】(965) |
指定湖沼へのCOD、TN、TPの負荷量 | 【環44】(966) |
世界の河川のBOD | 【環44】(966) |
日本の河川のBOD | 【環45】(967) |
指定湖沼の水質(COD)状況 | 【環45】(967) |
世界の湖沼の水質(全リン、全窒素) | 【環46】(968) |
海域・湖沼の鉛直生態区分 | 【環48】(970) |
水域生物の大きさ区分 | 【環49】(971) |
プランクトンの分類群とその大きさによる区分 | 【環49】(971) |
プランクトンの現存量と各グループの割合 | 【環49】(971) |
表層・中層・深層におけるプランクトンの分類群・大きさ別炭素態現存量 | 【環50】(972) |
淡水域での生物種の特徴的分布 | 【環51】(973) |
湖沼の沖合での植物プランクトン等の垂直分布 | 【環51】(973) |
湖沼沿岸域の植物分布 | 【環51】(973) |
河川における底生生物・水生昆虫類の地理的分布 | 【環51】(973) |
赤潮の発生件数 | 【環52】(974) |
日本のおもな発生海域別件数、被害件数、被害金額 | 【環52】(974) |
月別の赤潮発生件数 | 【環53】(975) |
原因プランクトン別の赤潮発生件数の割合 | 【環54】(976) |
赤潮発生種(日本に出現する赤潮生物の分類群と種数) | 【環56】(978) |
世界の有害・有毒プランクトン | 【環57】(979) |
年次別・主要魚種別・海面漁獲量 | 【環58】(980) |
年次別・主要魚種別・河川湖沼漁獲量 | 【環58】(980) |
年次別・河川湖沼別・種別漁獲量 | 【環59】(981) |
主要実験海産無脊椎動物繁殖期表 | 【環60】(982) |
無脊椎動物産卵期 | 【環61】(983) |
陸域環境 |
|
世界の生態系分布 | 【環62】(984) |
日本の植生分布 | 【環63】(985) |
東アジア各国の動・植物種数 | 【環64】(986) |
全国植生自然度 | 【環65】(987) |
年次別・地域別・広葉樹林面積 | 【環66】(988) |
年次別・地域別・針葉樹林面積 | 【環67】(989) |
二次林の植生タイプ | 【環68】(990) |
二次林の構成比 | 【環68】(990) |
二次林の植生タイプ別・地方ブロック別メッシュ数 | 【環68】(990) |
重要湿地 | 【環69】(991) |
水鳥の主要渡来地と保護地域 | 【環70】(992) |
ハクチョウ・ガン・カモ類の観察数ベスト10 | 【環71】(993) |
絶滅のおそれのある日本の野生生物の種数 | 【環72】(994) |
外来生物法による規制対象特定外来生物 | 【環73】(995) |
世界の農地利用状況(各地域の牧草地と農地) | 【環74】(996) |
世界の米作(世界のおもな国の米(もみ)の収穫量と収穫面積) | 【環74】(996) |
日本の稲の作付面積と収穫量 | 【環75】(997) |
世界のおもな農作物量(地域別おもな作物の収穫面積・収穫量) | 【環75】(997) |
物質循環 |
|
地球上での一次生産者(植物)の生物量と純一次生産速度 | 【環76】(998) |
地球上での植物と動物の生物量 | 【環76】(998) |
地球表層(生物圏)における炭素の循環 | 【環77】(999) |
地球表層(生物圏)における窒素の循環 | 【環77】(999) |
地球表層(生物圏)における硫黄の循環(産業革命前・1980年代) | 【環78】(1000) |
地球表層(生物圏)におけるリンの循環 | 【環79】(1001) |
水域での特徴的な食物連鎖 | 【環79】(1001) |
化学物質・放射線 |
|
温室効果ガス排出量 | 【環80】(1002) |
世界のCO2排出量 | 【環80】(1002) |
日本の温室効果ガスの総排出量 | 【環81】(1003) |
農薬 | 【環82】(1004) |
日本のおもな農薬生産量 | 【環82】(1004) |
殺虫剤、殺菌剤・消毒剤、除草剤等の日本の輸出入 | 【環82】(1004) |
化学物質の許容濃度 | 【環83】(1005) |
ヒト発がん物質と評価されたおもな化学物質・製造工程等 | 【環89】(1011) |
新たに製造・輸入される化学物質 | 【環91】(1013) |
化審法に基づく規制対象物質 | 【環91】(1013) |
残留性有機汚染物質(POPs)/化学物質環境実態調査 | 【環94】(1016) |
平成21年度POPsモニタリング調査結果 | 【環95】(1017) |
通常のバックグラウンドの地域における自然放射線源からの一人あたりの年実効線量の推定値 | 【環97】(1019) |
X、γ線全身1回照射による半数致死線量(LD50/30)の種差 | 【環97】(1019) |
人体に対する放射線の線量限度 | 【環97】(1019) |
国レベルの物質収支(資源生産性、循環利用率、最終処分量) | 【環98】(1020) |
各種製品群のリサイクル率 | 【環99】(1021) |
一般廃棄物の発生量 | 【環100】(1022) |
産業廃棄物の発生量 | 【環101】(1023) |
産業廃棄物の再生利用量、中間処理減量、最終処分量 | 【環101】(1023) |
エネルギー・環境問題とバイオマス | 【環102】(1024) |